최신 회차
1249회차 1등 당첨번호
2026-11-07 추첨
2
11
16
25
34
35
+
14
이 조합의 과거 당첨 내역 보기
| 순위 | 1게임당 당첨금 | 당첨게임 수 |
|---|---|---|
| 1등 | 2,025,045,509원 | 14 |
| 2등 | 50,807,594원 | 93 |
| 3등 | 1,331,016원 | 3,550 |
| 4등 | 50,000원 | 162,101 |
| 5등 | 5,000원 | 2,634,961 |
통계 더 살펴보기
누적 기록, 최근 출현 횟수, 조합 패턴과 과거 손익을 목적에 맞게 확인하세요.
2026-11-07 추첨
| 순위 | 1게임당 당첨금 | 당첨게임 수 |
|---|---|---|
| 1등 | 2,025,045,509원 | 14 |
| 2등 | 50,807,594원 | 93 |
| 3등 | 1,331,016원 | 3,550 |
| 4등 | 50,000원 | 162,101 |
| 5등 | 5,000원 | 2,634,961 |
누적 기록, 최근 출현 횟수, 조합 패턴과 과거 손익을 목적에 맞게 확인하세요.